U-13 Mladší žiaci 2021/22
tréner: RICHARD KAMENSKÝ

Rozpis tréningov:
| pondelok: | 15:30-17:00 | ZŠ Karloveská |
| utorok. | 16:00-17:30 | ZŠ Asisi |
| štvrtok: | 16:00-17:30 | ZŠ Asisi |
Súpiska družstva sezóna 2021/22
| Priezvisko: | Meno: | ročník | |
| 1 | ADÁSEK | Matej | 2009 |
| 2 | BODNÁR | Adam | 2009 |
| 3 | BOHUNICKÝ | Martin | 2009 |
| 4 | BUJNA | Samo | 2009 |
| 5 | BURMAD | Noam Jonathan | 2009 |
| 6 | HAJŽUŠ | Alexander | 2009 |
| 7 | HOLLÝ | Filip | 2009 |
| 8 | JURÁŠEK | Matúš | 2010 |
| 9 | KOPAJ | Martin | 2009 |
| 10 | KRIŠTOF | Tobias | 2009 |
| 11 | MIKUŠ | Augustin | 2009 |
| 12 | NÔTA | Vincent | 2009 |
| 13 | NOVÁK | Adam | 2010 |
| 14 | PÁZMAN | David | 2009 |
| 15 | PEYER | Charles André | 2009 |
| 16 | SOVINEC | Adam | 2010 |
| 17 | VYDARENÝ | Richard | 2009 |
| 18 | ZÁBORSKÝ | Jonáš | 2009 |
| 19 | ZELKO | Patrik Anton | 2009 |
Rozlosovanie a výsledky stretnutí súťaže Mladší žiaci U13, skupina Západ, h.o. 2021/2022 :
| 09.10.2021 | |||||
| 10. | MBK Karlovka Bratislava | MBK AŠK Slávia Trnava | 71 | : | 23 |
| 13. | MBK Karlovka Bratislava | ŠBK Junior Levice | 72 | : | 34 |
| 15. | Inter Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | odlož. | ||
| 23.10.2021 | |||||
| 20. | MBA Prievidza | MBK Karlovka Bratislava | 65 | : | 46 |
| 21. | Biosaurus Basketball Academy Komárno-MS | MBK Karlovka Bratislava | 53 | : | 52 |
| 06.11.2021 | |||||
| 35. | MBK Karlovka Bratislava | Inter Bratislava | 46 | : | 70 |
| 37. | B.S.C. Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | 58 | : | 36 |
| 38. | MBK Karlovka Bratislava | IMC Slovakia P.Bystrica | odlož. | ||
| 04.12.2021 | |||||
| 46. | MBA Prievidza | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 47. | MBK Karlovka Bratislava | IMC Slovakia P.Bystrica | |||
| 29.01.2022 | |||||
| 80. | MBK Karlovka Bratislava | MBK AŠK Slávia Trnava | |||
| 82. | B.S.C. Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 29.01.2022 | |||||
| 83. | MBK Karlovka Bratislava | IMC Slovakia P.Bystrica | |||
| 26.02.2022 | |||||
| 91. | MBA Prievidza | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 92. | MBK Karlovka Bratislava | Inter Bratislava | |||
| 12.03.2022 | |||||
| 116. | MBK Karlovka Bratislava | ŠBK Junior Levice | |||
| 118. | ŠINTER Vrakuňa-MS | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 12.03.2022 | |||||
| 119. | MBK Karlovka Bratislava | IMC Slovakia P.Bystrica | |||
| 26.03.2022 | |||||
| 125. | MBA Prievidza | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 126. | MIBA Stupava/Lozorno | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 26.03.2022 | |||||
| 129. | MBK Karlovka Bratislava | B.S.C. Bratislava | |||
| 30.04.2022 | |||||
| 136. | ŠINTER Vrakuňa-MS | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 137. | MBK Karlovka Bratislava | Biosaurus Basketball Academy Komárno-MS | |||
| 14.05.2022 | |||||
| 155. | ŠINTER Vrakuňa-MS | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 156. | IMC Slovakia P.Bystrica | MBK Karlovka Bratislava | |||
Priebežná tabuľka súťaže Mladší žiaci U13, skupina Západ po 3.turnaji :
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | MBA Prievidza | 7 | 7 | 0 | 446 | 193 | 14 |
| 2 | Biosaurus Basketball Academy Komárno-MS | 7 | 5 | 2 | 385 | 272 | 12 |
| 3 | B.S.C. Bratislava | 6 | 5 | 1 | 446 | 148 | 11 |
| 4 | MBK Karlovka Bratislava | 6 | 2 | 4 | 323 | 303 | 8 |
| 5 | MBK AŠK Slávia Trnava | 7 | 1 | 6 | 191 | 384 | 8 |
| 6 | ŠINTER Vrakuňa-MS | 7 | 1 | 6 | 134 | 479 | 8 |
| 7 | ŠBK Junior Levice | 4 | 3 | 1 | 160 | 128 | 7 |
| 8 | MIBA Stupava/Lozorno | 4 | 0 | 4 | 39 | 254 | 4 |
| 9 | IMC Slovakia P.Bystrica | 2 | 1 | 1 | 109 | 89 | 3 |
| 10 | Inter Bratislava | 2 | 1 | 1 | 116 | 99 | 3 |
Priebežná tabuľka súťaže Mladší žiaci U13, skupina Západ po 3.turnaji bez družstiev MS :
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | B.S.C. Bratislava | 4 | 3 | 1 | 258 | 138 | 7 |
| 2 | ŠBK Junior Levice | 4 | 3 | 1 | 160 | 128 | 7 |
| 3 | MBK Karlovka Bratislava | 5 | 2 | 3 | 271 | 250 | 7 |
| 4 | MBA Prievidza | 3 | 3 | 0 | 164 | 105 | 6 |
| 5 | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 0 | 4 | 81 | 271 | 4 |
| 6 | Inter Bratislava | 2 | 1 | 1 | 116 | 99 | 3 |
| 7 | MIBA Stupava/Lozorno | 3 | 0 | 3 | 37 | 144 | 3 |
| 8 | IMC Slovakia P.Bystrica | 1 | 1 | 0 | 67 | 19 | 2 |