IBC Senec - Rozpis a výsledky zápasov

IBC Senec

Piatok 12.9.2014

Ihrisko 1                             Piatok  12.9.2014               
1 19:00 Friendly match MBK Svit - Kraljevo 91:44
Ihrisko 2                           Piatok 12.9.2014
1 19:00 Friendly match KK Radničky Radkovo - MBK Karlovka BA 63:67

 Sobota 13.9.2014

Ihrisko1 Sobota   13.9.2014
1 9:00 A-U14 A1 MBK Karlovka Bratislava - A2 MBK GABBO Karlovka BA 88:21
2 10:30 B-U16 A4 MBK Svit - A5 Radničky Kraljevo 76:44
3 12:00 A-U14 A3 KK "Sloga" Kraljevo - A4 IMC Považská Bystrica 56:65
4 13:30 B-U16 A2 Kings Bardejov - A1 MBK Karlovka Bratislava 76:79
5 15:00 A-U14 A2  MBK GABBO Karlovka BA - A3  KK "Sloga" Kraljevo 27:100
6 16:30 x
7 18:00 A-U14 A1  MBK Karlovka Bratislava - A4  IMC Považská Bystrica 61:83
8 19:30 B-U16 A2  Kings Bardejov - A5  KK Radničky Ratkovo 71:66
Ihrisko 2 Sobota   13.9.2014
1 9:00 B-U16 A1 MBK Karlovka Bratislava - A3 B.S.C. Bratislava 87:46
2 10:30 C-U18 B2 Kornel Dávid Szekesfehervár - B1 MBK Karlovka Bratislava J 73:83
3 12:00 C-U18 A1 MBK Karlovka Bratislava M - A2 MBK Victoria Žilina 88:66
4 13:30 C-U18 B1 MBK Karlovka Bratislava J - B3 KK Radničky Ratkovo 69:55
5 15:00 B-U16 A3 B.S.C.Bratislava - A4 MBK Svit 89:43
6 16:30 C-U18 A3 Vardar Skopje - A1 MBK Karlovka Bratislava 79:92
7 18:00 C-U18 B2 Kornel Dávid Szekesfehervár - B3 KK Radničky Ratkovo 64:58
8 19:30 C-U18 A2 MBK Victoria Žilina - A3 Vardar Skopje 92:73

 

Nedeľa 14.9.2014

Ihrisko 1 Nedeľa   14.9.2014                         
1 9:00 B-U16 A4 MBK Svit - A1 MBK Karlovka Bratislava 72 : 46
2 10:30 C-U18 1B  MBK Karlovka - 2A  Vardar Skopje 74 : 48
3 12:00 B-U16 A4 MBK Svit - A2 Kings Bardejov 64 : 37
4 13:30 A-U14 A2  MBK GABBO Karlovka BA  - A4  IMC Považská Bystrica  32 102
5 15:00 A-U14 1A MBK Karlovka - 2A IMC Považská Bystrica 43 : 70
Ihrisko 2  Nedeľa     14.9.2014
1 9:00 B-U16 A3 B.S.C. Bratislava - A2 Kings Bardejov 54 : 44
2 10:30 C-U18 1A  Victoria Žilina - 2B  Kornel Dávid Szekesfehervár 70 : 58
3 12:00 B-U16 A5 KK Radničky Ratkovo - A1 MBK Karlovka 47 : 73
4 13:30 C-U18 o 3. miesto  Vardar Skopje -   Kornel Dávid Szekesfehervár 35 : 57
5 15:00 C-U18 finále  MBK Karlovka -  MBK Victoria Žilina 63 : 53
Ihrisko 3 Nedeľa   14.9.2014                           
1 9:00 A-U14 A1 MBK Karlovka Bratislava A A3 KK "Sloga" Kraljevo 58 : 54