Muži 1. liga 2018-19

Hlavný tréner: Peter Ivanovič
Asistent trénera:
Kondičný tréner: Marek Mikletič
Súpiska
| Číslo | Meno | Narodený | Foto | Post |
| 14 | Marián Šuták | 1996 | 4/5 | |
| 4 | Jakub Pasovský | 1997 | 1 | |
| 5 | Adam Toráč | 1998 | 1 | |
| 6 | Dominik Havel | 1999 | 1 | |
| 7 | Michal Valach | 1994 | 2/3 | |
| 8 | Milan Janošov | 1999 | 2 | |
| 10 | Juraj Krajčír | 1991 | 4/5 | |
| 11 | Samuel Hanák | 1997 | 5 | |
| 33 | Martin Krcho | 1991 | 3 | |
| 13 | Martin Šulek | 1988 | 5 | |
| 12 | Ladislav Major | 1998 | 2 | |
| 15 | Daniel Stránsky | 1993 | 5 | |
| 17 | Filip Halmeš | 1997 | 3 | |
| 20 | Mikuláš Vitek | 1998 | 3/4 | |
| 22 | Matúš Jurčina | 1995 | 1/2 | |
| 2 | Jakub Kobulnický | 1999 | 4 |
Tréningový program:
| Pondelok | 18:30 - 20:00 | ZŠ A. Dubčeka |
| Utorok | 18:30 - 19:45 | IronGym |
| 20:00 - 21:30 | ZŠ A. Dubčeka | |
| Streda | 19:00 - 20:30 | FTVŠ UK |
| Štvrtok | 18:00 - 19:15 | IronGym |
| Piatok | 18:30 - 20:00 | FTVŠ UK |
Prehľad zápasov
Zápasy skupina o 1.-6. miesto
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 19.01.2019 | VŠEMvs Karlovka B - ŠKP BBC Banská Bystrica | 93 : 84 |
| 02.02.2019 | VŠEMvs Karlovka B - KB Slávia TU Košice | 80 : 73 |
| 09.02.2019 | Academic ŽU Žilina - VŠEMvs Karlovka B | 98 : 75 |
| 23.02.2019 | VŠEMvs Karlovka B - BK ŠKP Štart Bratislava | 66 : 85 |
| 02.03.2019 | MŠK BK Žiar nad Hronom - VŠEMvs Karlovka B | 81 : 93 |
| 16.03.2019 | ŠKP BBC Banská Bystrica - VŠEMvs Karlovka B | 90 : 73 |
| 23.03.2019 | KB Slávia TU Košice - VŠEMvs Karlovka B | 76 : 80 |
| 06.04.2019 | VŠEMvs Karlovka B - Academic ŽU Žilina | |
| 13.04.2019 | BK ŠKP Štart Bratislava - VŠEMvs Karlovka B | |
| 27.04.2019 | VŠEMvs Karlovka B - MŠK BK Žiar nad Hronom |
Tabuľka skupina o 1.-6. miesto
| Por. | Tím | Zápasy | Výhra | Prehra | Skóre | Rozdiel | Body |
| 1. | ŠKP BBC B.Bystrica | 7 | 4 | 3 | 545 : 518 | 27 | 11 |
| 2. | Academic ŽU Žilina | 7 | 4 | 3 | 595 : 594 | 1 | 11 |
| 3. | BK ŠKP Štart BA | 7 | 4 | 3 | 606 : 581 | 25 | 11 |
| 4. | VŠEMvs Karlovka B | 7 | 4 | 3 | 560 : 587 | -27 | 11 |
| 5. | KB Slávia TU KE | 7 | 2 | 5 | 486 : 484 | 2 | 9 |
| 6. | MŠK BK ŽnH | 7 | 3 | 4 | 492 : 520 | -28 | 9 |
Zápasy 1. liga skupina západ
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 29.9.2018 | BKM SPU Nitra - VŠEMvs Karlovka | 82 : 116 |
| 6.10.2018 | MŠK Iskra Petržalka - VŠEMvs Karlovka | 84 : 72 |
| 20.10.2018 | VŠEMvs Karlovka - MŠK BK ŽnH | 93 : 72 |
| 10.11.2018 | VŠEMvs Karlovka - BK ŠKP Štart BA | 94 : 58 |
| 17.11.2018 | VŠEMvs Karlovka - BKM SPU Nitra | 81 : 76 |
| 24.11.2018 | VŠEMvs Karlovka - MŠK Iskra Petržalka | 79 : 72 |
| 1.12.2018 | MŠK BK ŽnH - VŠEMvs Karlovka | 69 : 67 |
| 12.1.2018 | BK ŠKP Štart - VŠEMvs Karlovka | 85 : 77 |
Tabuľka Základná časť skupina západ
| Por. | Tím | Zápasy | Výhra | Prehra | Skóre | Rozdiel | Body |
| 1. | VŠEMvs Karlovka B | 8 | 5 | 3 | 679 : 598 | 81 | 13 |
| 2. | BK ŠKP Štart BA | 8 | 5 | 3 | 648 : 674 | -26 | 13 |
| 3. | MŠK BK ŽnH | 8 | 4 | 4 | 648 : 686 | -38 | 12 |
| 4. | MŠK Iskra Petržalka | 8 | 4 | 4 | 671 : 619 | 52 | 12 |
| 5. | BKM SPU NR | 8 | 2 | 6 | 661 : 730 | -69 | 10 |
Prípravné zápasy
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 5.9.2018 | VŠEMvs Karlovka - BCM Orli Prostějov | 85 : 56 |
| 8.9.2018 | Brno - VŠEMvs Karlovka | 81 : 54 |
| 12.9.2018 | Gyor - VŠEMvs Karlovka | |
| 15.9.2018 | BBC ND Eisenstadt - VŠEMvs Karlovka | 82 : 83 pp |
| 26.9.2018 | VŠEMvs Karlovka - BBC ND Eisenstadt | 61:60 |