Ml. Minibasketbal A
Ml. mini A ročník narodenia 2004 a mladší
Realizačný tím
Hlavný tréner: Maroš Helmécy
Asistent trénera: Martina Mackovičová
Vedúci družstva:
Súpiska
Tréningový program
Pondelok | 16:30-18:00 | ZŠ- Karloveská 61 |
Utorok | 17:00-18:00 | ZŠ- Tilgnerova |
Streda | ||
Štvrtok | 16:30-18:00 | ZŠ- Karloveská 61 |
Piatok | 14:15-15:30 | ZŠ - Majerníkova 62 |
Prehľad zápasov
Tím: Ml. Minibasketbal A
Dátum | Zápasy | Výsledok | |
---|---|---|---|
18.04.2015 | ŠBK Junior Levice - MBK Karlovka Bratislava A | 51 : 40 | detail zápasu |
18.04.2015 | ŠBK Junior Levice - MBK Karlovka Bratislava A | 52 : 19 | detail zápasu |
28.03.2015 | MBK Karlovka A - BK Lokomotíva Sereď | 25 : 59 | detail zápasu |
28.03.2015 | MBK Karlovka A - BK Lokomotíva Sereď | 17 : 49 | detail zápasu |
14.03.2015 | MBK Karlovka Bratislava A - BKM SPU Nitra | 28 : 54 | detail zápasu |
14.03.2015 | MBK Karlovka Bratislava A - BKM SPU Nitra | 14 : 68 | detail zápasu |
28.02.2015 | MBK Karlovka Bratislava A - ŠBK Junior Levice | 14 : 43 | detail zápasu |
28.02.2015 | MBK Karlovka Bratislava A - ŠBK Junior Levice | 27 : 25 | detail zápasu |
21.02.2015 | BK Lokomotíva Sereď - MBK Karlovka Bratislava A | 64 : 2 | detail zápasu |
21.02.2015 | BK Lokomotíva Sereď - MBK Karlovka Bratislava A | 73 : 5 | detail zápasu |
14.02.2015 | MBK SPU Nitra - MBK Karlovka Bratislava A | 85 : 7 | detail zápasu |
14.02.2015 | MBK SPU Nitra - MBK Karlovka Bratislava A | 103 : 11 | detail zápasu |
31.01.2015 | MBK Karlovka Bratislava A - B.S.C. Bratislava | 23 : 28 | detail zápasu |
31.01.2015 | MBK Karlovka Bratislava A - B.S.C. Bratislava | 31 : 24 | detail zápasu |
24.01.2015 o 17:00 |
Strojár Malacky - MBK Karlovka Bratislava A | 65 : 9 | detail zápasu |
24.01.2015 o 15:30 |
Strojár Malacky - MBK Karlovka Bratislava A | 55 : 6 | detail zápasu |
13.12.2014 | MBK Karlovka Bratislava A - BK Inter Bratislava | 2 : 97 | detail zápasu |
13.12.2014 | MBK Karlovka Bratislava A - BK Inter Bratislava | 2 : 103 | detail zápasu |
29.11.2014 | MBK Karlovka Bratislava B - MBK Karlovka Bratislava A | 20 : 29 | detail zápasu |
29.11.2014 | MBK Karlovka Bratislava B - MBK Karlovka Bratislava A | 31 : 37 | detail zápasu |
15.11.2014 | B.S.C. Bratislava - MBK Karlovka Bratislava A | 28 : 35 | detail zápasu |
15.11.2014 | B.S.C. Bratislava - MBK Karlovka Bratislava A | 30 : 31 | detail zápasu |
08.11.2014 o 11:30 |
MBK Karlovka Bratislava A - Strojár Malacky | 7 : 100 | detail zápasu |
08.11.2014 o 10:00 |
MBK Karlovka Bratislava A - Strojár Malacky | 9 : 67 | detail zápasu |
18.10.2014 | BK Inter Bratislava - MBK Karlovka Bratislava A | 110 : 5 | detail zápasu |
18.10.2014 | BK Inter Bratislava - MBK Karlovka Bratislava A | 79 : 7 | detail zápasu |
11.10.2014 | MBK Karlovka Bratislava A - MBK Karlovka Bratislava B | 30 : 33 | detail zápasu |
11.10.2014 | MBK Karlovka Bratislava A - MBK Karlovka Bratislava B | 35 : 32 | detail zápasu |
Konečné poradie v sezóne 2014/2015
Oblastná súťaž Západ
P | Názov družstva | Z | V | P | Skóre | B | |
1 | Inter | 20 | 18 | 2 | 1267 | 280 | 38 |
2 | Nitra | 20 | 15 | 5 | 1049 | 658 | 35 |
3 | Malacky | 20 | 9 | 11 | 741 | 727 | 29 |
4 | Sereď | 20 | 8 | 12 | 670 | 920 | 28 |
5 | Levice "A" | 20 | 7 | 13 | 620 | 833 | 27 |
6 | Karlovka "A" | 20 | 3 | 17 | 284 | 1213 | 23 |
Fotogaléria