Súpiska A-tím 2015/2016
Súpiska hráčov
| # | Meno | Ročník | Post | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vladimír Michálek | 1994 | 1, 2 | 183 cm | 85 kg |
| 6 | Michal Kožár | 1990 | 1, 2 | 191 cm | 82 kg |
| 8 | Miroslav Žilík | 1989 | 2, 3 | 197 cm | 89 kg |
| 9 | Michal Podhorský | 1987 | 2, 3 | 193 cm | 90 kg |
| 10 | Juraj Krajčír | 1991 | 4, 5 | 193 cm | 95 kg |
| 11 | Branislav Brliť | 1985 | 4, 5 | 207 cm | 95 kg |
| 12 | Róbert Bečarik | 1991 | 1, 2 | 184 cm | 80 kg |
| 13 | Filip Lehman | 1987 | 3, 4 | 197 cm | 85 kg |
| 14 | David Abrhám | 1996 | 2, 3 | 192 cm | 88 kg |
| 15 | Daniel Stránsky | 1993 | 4, 5 | 205 cm | 96 kg |
| 16 | Viktor Dědeček | 1993 | 3, 4, 5 | 201 cm | 95 kg |
| 20 | Andrej Galád | 1992 | 2, 3 | 196 cm | 92 kg |
| 21 | Lukáš Hoferica | 1989 | 4, 5 | 200 cm | 115 kg |
| 22 | Dalibor Hlivák | 1995 | 1, 2 | 190 cm | 72 kg |
| 24 | Ivan Židzik | 1989 | 4, 5 | 207 cm | 98 kg |
| 34 | Matúš Jurčina | 1995 | 1, 2 | 187 cm | 80 kg |
| 53 | Juraj Hašan | 1989 | 4, 5 | 202 cm | 110 kg |
Realizačný tím
| Mgr. Milan Černický | - hlavný tréner |
| Mgr. Peter Ivanovič | - asistent trénera |
| Mgr. Branislav Brliť | - asistent trénera |
| Mgr. Marek Mikletič | - kondičný tréner |
| Bc. Rudolf Čermák | - masér, fyzioterapeut |
| Mudr. Monika Bartošová | - tímová lekárka |
| Ing. Martina Mackovičová | - tímová manažérka |
| Tomáš Kottra | - PR manažér |
| Ing. František Kubala | - generálny manažér A tímu |
| Ing. Ľuboš Čonka | - viceprezident klubu pre A tím |
| Ing. Ľuboš CIBÁK, MBA, PhD | - prezident klubu |
