Hráči
| # | Meno | Ročník | Post | Stav | Škola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marek Doležaj | 1998 | R | P | Gymnázium Hubeného | detail hráča |
| 4 | Jakub Pasovský | 1997 | R | S | detail hráča | |
| 14 | David Abrhám | 1996 | R | P | Gymnázium Grösslingová | detail hráča |
| 22 | Dalibor Hlivák | 1995 | R | P | Gymnáziu I.M. v Šamoríne | detail hráča |
| 6 | Matúš Jurčina | 1995 | R | S | detail hráča | |
| 4 | Vladimír Michálek | 1994 | R | P | Ekonomicka univerzita Bratislava | detail hráča |
| 5 | Dominik Hlivák | 1993 | R | P | STU Stavebná fakulta Bratislava | detail hráča |
| 12 | Róbert Bečarik | 1991 | R | P | FTVŠ UK Bratislava | detail hráča |
| 9 | Michal Rosival | 1991 | R | P | STU Stavebná fakulta Bratislava | detail hráča |
| Marko Ravasz | 1990 | R | P | VŠEMvs Bratislava | detail hráča | |
| 6 | Michal Kožár | 1990 | R | S | VŠEMvs Bratislava | detail hráča |
| 7 | Richard Kucsa | 1985 | R | S | FTVŠ UK Bratislava | detail hráča |
| 17 | Filip Halmeš | 1997 | K | S | detail hráča | |
| 17 | Matej Baluch | 1995 | K | P | FTVŠ UK Bratislava | detail hráča |
| Marek Martinček | 1993 | K | P | Ekonomicka univerzita Bratislava | detail hráča | |
| 16 | Viktor Dědeček | 1993 | K | P | FTVŠ UK Bratislava | detail hráča |
| 20 | Matúš Luley | 1992 | K | P | STU Stavebná fakulta Bratislava | detail hráča |
| 20 | Andrej Galád | 1992 | K | S | detail hráča | |
| 10 | Juraj Krajčír | 1991 | K | P | STU Stavebná fakulta Bratislava | detail hráča |
| 11 | Viktor Fulka | 1991 | K | P | FTVŠ UK Bratislava | detail hráča |
| 8 | Miroslav Žilík | 1989 | K | S | STU Stavebná fakulta Bratislava | detail hráča |
| 13 | Filip Lehman | 1987 | K | S | SPU Nitra | detail hráča |
| 9 | Michal Podhorský | 1987 | K | S | detail hráča | |
| Michal Sagula | 1995 | P | P | Gymnázium Bilíkova | detail hráča | |
| 15 | Daniel Stránsky | 1993 | P | P | detail hráča | |
| 24 | Ivan Židzik | 1989 | P | S | City University Bratislava | detail hráča |
| 21 | Lukáš Hoferica | 1989 | P | S | detail hráča | |
| Rastislav Mrázik | 1989 | P | S | STU Stavebná fakulta Bratislava | detail hráča | |
| 53 | Juraj Hašan | 1989 | P | S | detail hráča | |
| 11 | Branislav Brliť | 1985 | P | S | detail hráča |























