Kadeti
Kadeti ročník narodenia 1998 a mladší
Realizačný tím
Hlavný tréner: Peter Ivanovič
Asistent trénera: Marián Nemček
Vedúci družstva: Stanislava Havlová
Súpiska
# | Meno | Ročník | Post | Stav |
4 | Havel Dominik | 1999 | R | S |
6 | Dulin Filip | 1999 | R | S |
9 | Martinkovič Adam | 1999 | R | S |
15 | Valla Erik | 1999 | R | S |
Šimkovic Juraj | 1998 | R | S | |
24 | Hudec Samuel | 1998 | R | S |
41 | Medrický Peter | 1998 | R | H |
33 | Kadúch Filip | 1999 | K | S |
45 | Bilčík Martin | 1999 | K | S |
40 | Adam Ondrej | 1999 | K | S |
13 | Šturdík Tomáš | 1999 | K | S |
31 | Marguš Marco | 1999 | K | S |
Cipko Lukáš | 1999 | K | S | |
17 | Oreský Michael Karol | 1999 | K | H |
20 | Devečka Dominik | 1998 | K | S |
8 | Pohančeník Matúš | 1998 | K | S |
32 | Major Ladislav | 1998 | K | S |
5 | Dudák Daniel | 1998 | K | S |
53 | Ázacis Janis | 1999 | C | S |
18 | Šrol Eduard | 1998 | C | S |
50 | Kujan Filip | 1998 | C | H |
Tréningový program:
Pondelok | 17:00- 18:30 | Majerníkova 62 individuálny |
20.00 - 21.00 | Majerníkova 62 plaváreň | |
Utorok | 19.00 - 20.30 | Karloveská 61 |
Streda | 16.30 - 18.00 | Karloveská 61 |
Štvrtok | 15.30 - 17.00 | Majerníkova 62 |
Piatok | 18.30 - 20.00 | Majerníkova 62 |
Prehľad zápasov
Tím: Kadeti
Dátum | Zápasy | Výsledok | |
---|---|---|---|
26.04.2015 | MBK Karlovka Bratislava - MBK Victoria Žilina B | 57 : 71 | detail zápasu |
25.04.2015 | BKM SPU Nitra - MBK Karlovka Bratislava | 52 : 67 | detail zápasu |
19.04.2015 o 09:00 |
Esprit Košice - MBK Karlovka Bratislava | 51 : 43 | detail zápasu |
18.04.2015 | BK Esprit Košice - MBK Karlovka Bratislava | 72 : 66 pp (62:62) | detail zápasu |
21.03.2015 | BK Klokani Komáro - MBK Karlovka Bratislava | 49 : 44 | detail zápasu |
08.03.2015 | MBK Karlovka Bratislava - BKM SPU Nitra | 82 : 56 | detail zápasu |
07.03.2015 | MBK Victoria Žilina B - MBK Karlovka Bratislava | 64 : 51 | detail zápasu |
22.02.2015 | MBK Karlovka Bratislava - BK Esprit Košice | 0 : 0 | detail zápasu |
07.02.2015 o 14:00 |
MBK Karlovka Bratislava - BK Klokani Komárno | 77 : 44 | detail zápasu |
24.01.2015 o 10:00 |
MBK Karlovka Bratislava - BK Inter Bratislava | 72 : 59 | detail zápasu |
11.01.2015 o 12:00 |
MBK Karlovka Bratislava - B.S.C. Bratislava B | 108 : 38 | detail zápasu |
10.01.2015 o 10:00 |
MBK Karlovka Bratislava - B.S.C. Bratislava A | 88 : 47 | detail zápasu |
21.12.2014 | Baník Cígeľ Prievidza - MBK Karlovka Bratislava | 73 : 53 | detail zápasu |
20.12.2014 | IMC Slovakia P. Bystrica - MBK Karlovka Bratislava | 78 : 72 | detail zápasu |
06.12.2014 | MBK Karlovka Bratislava - BK Klokani Komárno | 74 : 56 | detail zápasu |
23.11.2014 | ŠBK Junior Levice - MBK Karlovka Bratislava | 76 : 79 | detail zápasu |
22.11.2014 | BKM SPU Nitra - MBK Karlovka Bratislava | 50 : 69 | detail zápasu |
15.11.2014 | BK Inter Bratislava - MBK Karlovka Bratislava | 79 : 54 | detail zápasu |
08.11.2014 o 12:00 |
B.S.C. Bratislava B - MBK Karlovka Bratislava | 33 : 83 | detail zápasu |
07.11.2014 o 16:30 |
B.S.C. Bratislava A - MBK Karlovka Bratislava | 41 : 84 | detail zápasu |
19.10.2014 | MBK Karlovka Bratislava - IMC Slovakia P. Bystrica | 65 : 95 | detail zápasu |
18.10.2014 | MBK Karlovka Bratislava - Baník Cígeľ Prievidza | 54 : 61 | detail zápasu |
05.10.2014 o 10:00 |
BO Klokani Komárno - MBK Karlovka Bratislava | 56 : 55 | detail zápasu |
21.09.2014 | MBK Karlovka Bratislava - BKM SPU Nitra | 73 : 49 | detail zápasu |
20.09.2014 | MBK Karlovka Bratislava - ŠBK Junior Levice | 52 : 107 | detail zápasu |
14.09.2014 | MBK Svit - MBK Karlovka Bratislava | 72 : 46 | detail zápasu |
14.09.2014 | KK Radničky Ratkovo - MBK Karlovka Bratislava | 47 : 73 | detail zápasu |
13.09.2014 | MBK Karlovka Bratislava - B.S.C. Bratislava | 87 : 46 | detail zápasu |
13.09.2014 | Kings Bardejov - MBK Karlovka Bratislava | 76 : 79 | detail zápasu |
12.09.2014 | KK Radničky Ratkovo - MBK Karlovka Bratislava | 63 : 67 | detail zápasu |
05.09.2014 | MBK Karlovka Bratislava - BK Slovan Bratislava (ženy) | 70 : 69 | detail zápasu |
31.08.2014 | MBK Karlovka Bratislava - MBK Victoria Žilina | 68 : 66 | detail zápasu |
30.08.2014 | BKM SPU Nitra - MBK Karlovka Bratislava | 50 : 65 | detail zápasu |
29.08.2014 | MBK Karlovka Bratislava - Baník Cígeľ Prievidza | 61 : 86 | detail zápasu |
29.08.2014 | MBK Karlovka Bratislava - KK Metalac Valjevo | 66 : 102 | detail zápasu |
26.08.2014 | MBK Karlovka Bratislava - BK 04 AC LB SNV | 36 : 62 | detail zápasu |
Konečné poradie družstva v sezóne 2014/2015
Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | |
BK Esprit Košice | |||||||
MBK Victoria Žilina B | |||||||
BK Klokani Komárno | |||||||
MBK Karlovka Bratislava | |||||||
BKM SPU Nitra |
Fotogaléria